Katılımcıların Yatırımcılara Dönüştüğü Yer
Finansal Özgürlüğe Giden Yol
Forex, Kriptopara, Borsa Teknik Analiz Eğitim Seti
Finansal piyasalarda işlem yapmak için kendini geliştirmek isteyen ancak “teknik analiz eğitimi nereden alınır?” sorusuna cevap bulamayan değerli yatırımcılar, size bir müjdemiz var…
Tradingview Türkiye lideri olarak kişisel işlemlerimizde kullandığımız çoğunu kendimizin geliştirdiği tüm stratejilerimizi ve işlem metodlarımızı tek bir temel eğitim setinde topladık. Bize bu seti hazırlamamız konusunda teşvik eden, destek olan, yanımızda olan gerek ekip arkadaşlarımız olsun gerekse eğitimlerimize katılan katılımcılarımız olsun, herkese Fx Turkey ailesinin bir parçası oldukları için teşekkür ediyoruz..
Toplam 14 Modülde ve TeamForum’da online olarak yayınlanan 120 saatten fazla ders anlatım videosu ile bireysel işlemlerimizi açmadan önce yaptığımız tüm analiz tekniklerini, pozisyon planlama metodlarını, risk ve para yönetimi yaklaşımlarını, yatırımcı psikolojisi, sistem oluşturma ve backtest eğitimlerini bulacaksınız.
Ayrıca;
– Derslerde anlatılan tüm sunum ve ekran görüntülerini içeren öğrenci eğitim dökümanları
– Tekniklerde kullanılan tüm custom indikatörler
– İşlem, veri veya backtest kayıtlarınız için formüle edilmiş excel dosyaları
– Kullanışlı web uygulamaları ve linkleri bulunmaktadır
Eğitim Sonrası Aktif Destek
Sadece öğrencilerimizden oluşan üye destek topluluğumuz TeamForum
Eğitimlere katılan tüm katılımcılarımız sadece üyelerimizden oluşan TeamForum topluluğuna erişim hakkını kazanırlar.
TeamForum aynı eğitimi almış, aynı piyasa vizyonu olan yatırımcıların analizlerini paylaştığı, strateji ve yaklaşımları tartıştığı, sorularına cevap bulduğu kısaca yatırımcıların yardımlaştığı kapalı bir topluluktur.
Eğitim setinde yer alan eğitim videolarına ek olarak, TeamForum bünyesinde katılımcıların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak halka açık olmayan ek eğitim videoları yayınlanmaktadır.
TeamForum üyeleri olarak birlikte piyasa fırsatlarını arıyor, bulduklarımızı birbirimizle paylaşıyoruz. Piyasayı kendi gözlerimizin yanı sıra onlarca takım arkadaşımızın gözleriyle takip ediyor, fark etmediğimiz fırsatları kaçırmıyoruz.
Hediye üyeliğiniz tamamlandığında 3 ay-6 ay ve senelik periyotlar olmak üzere, sembolik rakamlar karşılığında üyeliğinizi uzatabilirsiniz.
Finansal Özgürlüğe Giden Yol Teknik Analiz Eğitim Seti Müfredatı
Modül 1 Başlangıç | Modül 3 Teknik Analiz-1 | Modül 8 İleri Piyasa Bilinci & Scalping |
Forex Nedir? | Japon mumları ve anatomisi (Sinyaller) | Fiyat reklamları & Fake out |
Kimler İşlem Yapabilir? | Trend belirleme | Trail Hunt paterni (TH) |
Broker Kimdir? | YT,YD,AT,AD | Stop Hunt paterni (SH) |
Kaldıraç Nedir? | Geleneksel Fiyat Paternleri | Ninja Trader Kullanımı |
Nasıl İşlem Yapılır? | İkili taban/tepe | Tick Grafikler |
Hangi Programlar Kullanılır? | Üçlü taban/tepe | Range Barlar |
Ne kadar sermaye gerekir? | Yükselen üçgen/alçalan üçgen | Scalping |
Ne kadar kazanmayı beklemeliyim? | Wedge | |
Kaybetme olasılığı nedir? | Bayrak | Modül 9 Pozisyon Planlama ve Yönetme |
Broker seçimi | Pennant | Açık Pozisyon Yönetimi |
Broker çıkar çatışması | Omuz Baş Omuz | Risk ve Para Yönetimi |
Analiz çeşitleri | Risk Reward | |
Fundemental | Modül 4 Teknik Analiz-2 | Piramit tekniği |
Teknik | Destek & Direnç | Zararı Durdur ve Kar Al Planlaması |
Para yönetimi şekilleri | Trend & Counter-Trend | |
Investing (Yatırım) | Trend momentum kaybı paterni | Modül 10 Backtest ve Veri Günlükleri |
Trading (Ticaret) | Trend sonunu belirleme (Order blocks) | Back-Test |
Scalping | Lokal trend çizgisi kullanma | Sistem Oluşturma |
Gün içi ( Day Trading) | Kanal Çizme | Kayıt verisi Oluşturma |
Orta vade ( Swing Trading) | ||
Pariteleri Anlama | Modül 5 Teknik Analiz-3 | Modül 11 Yatırımcı Psikolojisi |
Emir Çeşitleri | US Dollar Index | Kayıpları Kabullenmek |
Market emri | Parite korelasyonları | Psikoloji |
Bekleyen emirler | Hedging | Disiplin ve Tutarlılık |
Grafik Çeşitleri | Finansal veriler | |
Mum Grafik | Fibonacci Aracı Kullanımı | Modül 12 Strateji-1 |
Çizgi Grafik | İndikatör fiyat uyumsuzlukları (Divergence) | Pivot Point TCT Stratejisi (TCT) |
Bar Grafik | Standart divergence, Gizli Divergence | Engulfing, Outside Paternler |
Range Barlar | Engulfing Retracement Entry | |
Tick Grafikler | Modül 6 Harmonik Paternler | 2618 trade |
Harmonik Patern Formasyonları | Asian Breakout strateji | |
Modül 2 Teknik Analize Giriş | Gartley Harmonik Patern | Break-Out paternleri |
Marketin Yapısal Analizi | Bat Harmonik Patern | Libra |
Grafik Analizine Giriş | Cypher Harmonik Patern | Trendline 618 Stratejisi (T168) |
Fiyat yorumlama (Ucuz/Pahalı) | Butterfly Harmonik Patern | |
Metatrader Kullanımı | 5-0 Harmonik Patern | Modül 13 Strateji-2 |
İndikatörler 1 | Holdo Paterni | Break retest paterni (BR) |
Moving Average (MA) | Break check paterni (BC) | |
Average True Range (ATR) | Modül 7 Dalga Analizleri | Ortalamaya dönüş (MR) |
Moving Average Con&Div (MACD) | Dalga Analizleri (Elliot) | Ortalamadan devam (MC) |
Bollinger Bands (BB) | Elliot 5’li impulse dalgası | News Trading Stratejisi |
Parabolic SAR (PSAR) | Basit 3 dalga düzeltmeler | Fib inversion tekniği |
İndikatörler 2 | Düzeltme paternleri | ZigZag 50 Strateji |
Relative Strenght Index (RSI) | Kompleks düzeltmeler | 233 Tick Scalping |
Fractals & Adjustable Fractals | AB=CD | |
Stochastic | Impuls & Düzeltme | Modül 14 Baştan Sona Analiz |
ZigZag | Yukarıdan Aşağıya Analiz | |
Teknik Repertuar |
Solo Program
Standart Program
Mentor Program
Piyasadaki kariyerinizi değiştirecek, ufkunuzu açacak, öğrenme sürenizi 10’da 1 kısaltacak, hatalarınızı göstererek başarıya giden yolculuğunuzda size rehber olacak bu finansal eğitim setine sahip olmak için BURAYA tıklayın.
TAGS: forex kursları, finans kursları, kripto kursları, kripto dersleri, kripto eğitimi, teknik analiz semineri, kripto para semineri, teknik analiz eğitim seti indir, forex eğitim seti full, bitcoin eğitim, borsa eğitim, forex sinyal, hisse yorumları, dolar yorum, altın yorum, sıfırdan forex eğitimi, forex eğitim videoları, kripto eğitim videoları, borsa eğitim videoları, forex demo hesap,